Finanças
Compare 18+ certifications with local pricing, salary data, and career-path recommendations.
Deslize a tabela lateralmente
| Certificação | Nível | Custo | Diferencial | Detalhes |
|---|---|---|---|---|
| CPA-10 (Certificação Profissional ANBIMA - Série 10) | Brazilian bank branch employees and entry-level financial product distributors (retail savings | 450 | The mandatory entry credential for selling financial products at Brazilian bank branches. Required by ANBIMA Code of Self-Regulation for any branch employee with client-facing investment discussions. | Ver |
| CPA-20 (Certificação Profissional ANBIMA - Série 20) | Brazilian advisors at corporate retail desks and high-net-worth tiers (Personnalité | 650 | Authorizes Brazilian bank advisors to sell complex investment products and serve mass-affluent tiers. Premium bank tiers (Itaú Personnalité, Santander Van Gogh, Bradesco Prime) require CPA-20. | Ver |
| CEA (Certificação de Especialista em Investimentos ANBIMA) | Brazilian investment specialists at private banks | 950 | Premier credential for Brazilian investment advisory; required at Itaú Private Bank, Bradesco Private, Santander Private, BTG Pactual Wealth Management for client-facing advisor roles. | Ver |
| CGA (Certificação de Gestores ANBIMA) | Brazilian fund managers and portfolio managers at asset management companies (Verde Asset | 1,300 | Mandatory CVM credential for Brazilian fund managers and portfolio managers. Cannot be bypassed for regulated fund management activity. | Ver |
| CFP Brazil (Planejador Financeiro Certificado — Planejar) | Brazilian financial planners and wealth managers pursuing the FPSB-global CFP designation. | 395–595 (5 modules + case study) | Most rigorous Brazilian financial planning credential; FPSB-global recognition; strong adoption at family offices and IFAs serving HNW clients. | Ver |
| CFG (Certified Financial Planner Global — also called CGP) | Brazilian financial planning specialists — alternative ANBIMA path competing with Planejar's CFP-Brazil. | R$695 | ANBIMA-administered alternative to Planejar's CFP — same scope, different regulatory recognition. | Ver |
| CFA (Chartered Financial Analyst) | Brazilian investment professionals at top-tier asset managers (Verde | R$350 | Premier signal for Brazilian buy-side; international portability matters for São Paulo PE/HF talent flow to NYC/London. Often pursued alongside CGA. | Ver |
| FRM (Financial Risk Manager) | Brazilian risk professionals at Itaú | R$400 | Dominant risk credential at Brazilian banks under BCBS / Basel III framework. | Ver |
| CAIA (Chartered Alternative Investment Analyst) | Brazilian alts professionals at Pátria Investimentos | R$400 | Brazil has one of LATAM's largest PE/HF ecosystems; CAIA is increasingly relevant. | Ver |
| PRM (Professional Risk Manager) | Alternative Brazilian risk credential. | R$250 | Modular flexibility. | Ver |
| CMT (Chartered Market Technician) | Brazilian technical analysts. | R$295 | Only widely recognised TA credential; technical analysis is fairly popular in Brazilian retail trading culture. | Ver |
| CIPM (Certificate in Investment Performance Measurement) | Brazilian performance analysts at top AMs. | R$250 | Only specialised performance credential. | Ver |
| CTP (Certified Treasury Professional) | Brazilian corporate treasury at IBOVESPA-listed companies (Petrobras | R$925 | Cross-border treasury recognition for multinational Brazilian corporates. | Ver |
| ANCORD (Agente Autônomo de Investimentos) | Brazilian Agentes Autônomos de Investimentos (AAIs) — autonomous distribution agents at independent brokerages (XP Investimentos | R$695 | Mandatory CVM credential for autonomous broker-distributed investment activity. Powered the Brazilian broker boom post-2018 (XP, BTG Digital, Inter, Avenue). | Ver |
| Bloomberg Market Concepts (BMC) | Brazilian finance students at Insper | R$199 | Bloomberg-branded credential. | Ver |
| CFA Institute Investment Foundations | Brazilian non-investment professionals at AMs and banks seeking baseline industry vocabulary. | R$395 | CFA Institute brand. | Ver |
Comparar certificações
Articles
Best Finance Certifications 2026: 19 Credentials Ranked by ROI
Honest, evidence-based ranking of 19 US finance certifications — CFA, FRM, CFP, CIMA, Series 7/63/65/79, CTP, CMT, CAIA ...
CFA vs FRM: Which Investment / Risk Certification Is Right for You in 2026?
Direct comparison of the CFA charter and the FRM certification — cost, time, career destinations, salary impact, and who...